Tabelle 2016/17 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Oliver Poller   
Mittwoch, den 21. Oktober 2009 um 20:42 Uhr
Tabelle 2016/17
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore
Diff.
Punkte
1 TSV Oelsnitz 22 19 1 2 737:576 161 39:05
2 SV Sachsen 90 Werdau 22 18 1 3 684:559 125 37:07
3 HC Glauchau/Meerane III 22 17 2 3 676:530 146 36:08
4 SG Chemnitzer HC II 22 17 0 5 603:524 79 34:10
5 Burgstädter HC 22 11 1 10 656:616 40 23:21
6 Rodewischer Handballwölfe (A) 22 8 3 11 654:681 -27 19:25
7 SV Beierfeld 22 9 1 12 601:644 -43 19:25
8 SV Rotation Weißenborn II 22 9 0 13 524:576 -52 18:26
9 HSG Freiberg III 22 7 2 13 619:626 -7 16:28
10 TSV Zschopau 22 6 1 15 629:691 -62 13:31
11 HC Einheit Plauen III 22 2 1 19 569:697 -128 05:39
12 FSV 07 Rittersgrün (N) 22 1 3 18 493:725 -232 05:39

Stand: 22.04.2017

 

Nächsten Termine

Keine Termine

Bilder